Sklisikre taktiske termiske vintersykkelhansker
Sklisikre taktiske termiske vintersykkelhansker
Varme hender og fast grep hele vinteren
Kalde sykkelturer blir komfortable med Threo taktiske hansker. Tykt stoff holder fingrene dine varme på iskalde morgener. Et sikkert grep forhindrer at du glipper under hver krevende tur. Responsive tomler gjør det enkelt å bruke telefonen i bitende vær.
Urokkelig grep
Teksturerte håndflater gir full kontroll på våte styre. Dette grepet reduserer risikoen for ulykker under intense sykkelturer.

Langvarig varme
Fortykket materiale beskytter fingrene mot bitende vind og frost. Hendene holder seg gode og varme gjennom lange, kalde eventyr.

Total beskyttelse
Forsterket knokepolstring beskytter mot slag og skraper. Det slitesterke gummiskallet absorberer støt under klatring eller sykling.

Størrelsesguide

SLIK MÅLER DU DEG SELV:
Strekk målebåndet fra håndflatens base til tuppen av langfingeren.
Vikle målebåndet rundt håndflaten, rett under knokene.
| SIZE | LENGTH | CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| M | 22.5 | 8.86 | 10.5 | 4.13 |
| L | 22.8 | 8.98 | 10.8 | 4.25 |
| XL | 23.2 | 9.13 | 11.2 | 4.4 |
| Størrelse | US | UK | EU | Fotlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Det er ingen omtaler ennå.












