Polstrede baseballbattinghansker
Polstrede baseballbattinghansker
Gratis frakt / Inkl. mva
Sikkert grep, komfortabelt spill i hver kamp
Oppnå bedre resultater ved å bruke Threo-hansker under hver treningsøkt. Hendene forblir trygge gjennom hvert slag eller mottak på banen. Et lett materiale lar fingrene bevege seg fritt uten begrensning. Polstring beskytter mot støt, slik at du kan fokusere på slaget ditt.
Forbedret beskyttelse
Nyt ekstra beskyttelse med polstring ved viktige kontaktpunkter. Reduser risikoen for blåmerker og ømhet etter hver kamp.

Overlegent grep
Spesiell overflate hindrer at balltre eller baller glir ut. Hold utstyret trygt, selv i svette eller våte forhold.

Pustende komfort
Meshpaneler hjelper luften å sirkulere og forhindrer klamme hender. Hold deg kjølig og frisk selv under intense sportsøyeblikk.

Størrelsesguide

FOR Å MÅLE DEG SELV:
Strekk målebåndet over den bredeste delen av håndflaten din.
| SIZE | PALM WIDTH | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| S | 7.5–8 | 2.95–3.15 |
| M | 8–8.5 | 3.15–3.35 |
| L | 8.5–9 | 3.35–3.54 |
| Størrelse | US | UK | EU | Fotlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
0,00
0 anmeldelser
5 Stjerner
0
4 Stjerner
0
3 Stjerner
0
2 Stjerner
0
1 Stjerne
0
Det er ingen omtaler ennå.











