Pustende, sklisikre sykkelhansker med berøringsfølsomme fingertupper
Pustende, sklisikre sykkelhansker med berøringsfølsomme fingertupper
Svale hender, trygg hver kilometer
Threo sykkelhansker lindrer sommerubehag under krevende utendørsturer. Silkemykt stoff slipper ut varme og hjelper håndflatene med å føles friske lenger. Sikre lukkinger gjør dem enkle å bruke til pendling, fiske og fotturer. Berøringsfølsomme fingertupper lar deg bruke telefonen uten å ta av beskyttelsen.
Grepskontroll
Teksturerte overflater holder styret godt fast på humpete veier. Denne stabiliteten reduserer tretthet og gir tryggere styring.

Avkjølende komfort
Perforert materiale lar luften sirkulere under krevende sommerøkter. Huden holder seg tørrere, noe som hindrer klebrige distraksjoner i motbakker.

Skjermtilgang
Ledende fingertupper lar deg svare på anrop og endre ruter umiddelbart. Hold navigasjonen tilgjengelig mens hendene er fullt beskyttet utendørs.

Størrelsesguide

SLIK MÅLER DU DEG:
Mål fra tuppen av langfingeren til håndflatens base (håndleddet).
Legg et målebånd rundt håndflaten, rett under knokene, uten å ta med tommelen.
| SIZE | LENGTH | HAND CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 19 | 7.48 | 17 | 6.69 |
| M | 20 | 7.87 | 17.5 | 6.88 |
| L | 21 | 8.26 | 18.5 | 7.28 |
| Størrelse | US | UK | EU | Fotlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Det er ingen omtaler ennå.












