Kompresjonsløpeshorts med lomme
Kompresjonsløpeshorts med lomme
Beveg deg fritt gjennom hver treningsøkt
Tren selvsikkert under krevende løpeturer, sykkelturer, løft eller sirkeløkter. Threo kompresjonsshorts gir lett støtte uten å begrense naturlig bevegelse. Hurtigtørkende fibre hjelper med å kontrollere fuktighet under intens trening. Reflekterende detaljer bak forbedrer synligheten etter solnedgang på kveldsruter.
Muskelstabilitet
Lett kompresjon omslutter lårene skånsomt og reduserer vibrasjon under bevegelse. Elastisk stoff støtter kontrollerte steg og bidrar til å redusere tretthet.

Praktisk oppbevaring
Flere lommer holder telefoner, kort og ørepropper sikkert på plass. En baklomme med glidelås holder nødvendigheter stabile gjennom aktive turer.

Komfort hele dagen
Pustende fibre trekker raskt svette bort fra huden. Elastisk passform følger hvert steg og forhindrer gnaging og ubehag.

Størrelsesguide

SLIK MÅLER DU DEG SELV:
Stå rett med armene hengende naturlig langs sidene.
Start målebåndet ved midjen og før det ned til kneet.
Legg målebåndet rundt den smaleste delen av midjen og den bredeste delen av hoftene.
Før målebåndet over låret ved nederkanten.
| SIZE | WAIST | HIPS | LENGTH | BOTTOM CUFF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 66-76 | 26.5-30 | 76 | 29.9 | 38 | 15 | 17 | 6.7 |
| M | 70-82 | 27.5-32 | 80 | 31.6 | 39 | 15.4 | 18 | 7 |
| L | 74-88 | 29.2-34.7 | 84 | 33 | 41 | 16.1 | 19 | 7.5 |
| XL | 80-94 | 31.6-37.2 | 88 | 34.6 | 42 | 16.5 | 20 | 7.9 |
| Størrelse | US | UK | EU | Fotlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Det er ingen omtaler ennå.













