Treningstanktop i bomull for menn
Treningstanktop i bomull for menn
Hold deg sval under hver intense treningsøkt
Nyt pustende mykhet som holder huden frisk gjennom krevende rutiner. Rent bomullsstoff reduserer irritasjon, slik at fokuset forblir på prestasjonen. Den strømlinjeformede fasongen fremhever definisjon uten å stramme over skuldrene. Lett design passer til treningsøkter på treningssenteret, hjemmetrening og lag-på-lag under hverdagsantrekk.
Komfort hele dagen
Myke fibre glir jevnt mot huden og forhindrer ubehagelig gnissing. Fleksible armåpninger gir naturlig bevegelse under løft, tøying og løping.

Selvsikker silhuett
Tettsittende snitt støtter overkroppen og gir et ryddig, strømlinjeformet utseende. Stoffet ligger flatt under gensere, skjorter og hettegensere, og unngår klumpete linjer.

Allsidig kombinasjon
Nøytrale nyanser kan enkelt kombineres med treningstøy, jeans og avslappede plagg. Enkel stil passer til treningsøkter, ferier, daglige ærender og kveldsturer.

Størrelsesguide

SLIK MÅLER DU DEG SELV:
Stå rett med armene hengende naturlig langs sidene.
Start målebåndet ved skulderen og før det ned til ønsket nederkant.
Legg målebåndet rundt den fyldigste delen av brystet.
| SIZE | LENGTH | BUST | ||
|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | CM | INCH | |
| M | 63 | 24.8 | 74 | 29.13 |
| L | 65 | 25.59 | 77 | 30.31 |
| XL | 67 | 26.38 | 80 | 31.5 |
| XXL | 69 | 27.17 | 83 | 32.68 |
| XXXL | 72 | 28.35 | 86 | 33.86 |
| Størrelse | US | UK | EU | Fotlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Det er ingen omtaler ennå.













