Uanstrengt komfort for hvert eventyr
Lange turer føles lette når føttene holder seg kjølige og friske. Threo-sneakers gjør hvert steg lett, uten å bremse deg. Nyt stil og enkelhet uansett hvor neste reise fører deg.
Komfort hele dagen
Myk polstring holder føttene avslappet på enhver tur. Threo-design sikrer mindre belastning, selv på lengre strekninger.


Pustende friskhet
Luftig fôr motvirker svette og holder lukt borte hele dagen. Lett konstruksjon hjelper deg å føle deg kjølig i varme sesonger.
Enkel slip-on
Bare tre inn og gå, uten styr med å knyte lisser. Threo-utendørssko sparer tid og er perfekte for travle morgener.

Størrelsesguide

- FOR Å MÅLE FØTTENE DINE TIL SKO:
- 1. Stå barbeint med hælen mot veggen.
- 2. Legg en linjal på gulvet parallelt med foten din, med enden av linjalen mot veggen.
- 3. Finn lengden fra veggen til tuppen av den lengste tåen din.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 38 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 40 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
| 41 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
| 43 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.8 | 10.94 |
| 44 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.6 | 11.26 |
| 45 | 12 | 11 | 46 | 29.1 | 11.46 |
| 46 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
| 47 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
| 48 | 14.5 | 13.5 | 49 | 30.8 | 12.13 |
| 49 | 15.5 | 14.5 | 50 | 31.8 | 12.52 |
| 50 | 16 | 15 | 50.5 | 32 | 12.60 |















Rachel A.
Lettvektige, god holdbarhet og perfekte for varme dager.