Herres 2-i-1 dobbeltlags løpeshorts med lomme
Herres 2-i-1 dobbeltlags løpeshorts med lomme
Løp lenger med total komfort
Opplev distraksjonsfri trening med Threo-shorts hver økt. Det støttende innerlaget reduserer friksjon og forebygger smertefull gnissing. Lett ytterstoff beveger seg uanstrengt og hjelper beina å føles friske lenger.
Sikker oppbevaring
Ha med telefon og nøkler trygt, og unngå irriterende hopping for hvert steg. Det glidelåslukkede bakrommet holder verdisaker sikre til enhver tid.

Gnagsårfri støtte
Det tettsittende innerfôret omslutter musklene skånsomt og forebygger hudirritasjon på lange distanser. Glatte sømmer og mykt materiale gir trygg bevegelse på krevende ruter.

Kjølig og tørr ytelse
Pustende paneler slipper raskt ut varme og hindrer at svette bygger seg opp. Hurtigtørkende fibre takler regnbyger og holder stoffet lett gjennom treningsøktene.

Størrelsesguide

SLIK MÅLER DU DEG:
Stå rett med armene hengende naturlig langs sidene.
Start målebåndet ved midjen og før det ned til kneet.
Legg målebåndet rundt den smaleste delen av midjen og den bredeste delen av hoftene.
| SIZE | WAIST | LENGTH | HIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 68 | 26.77 | 31 | 78.74 | 106 | 41.73 |
| M | 72 | 28.35 | 32 | 81.28 | 110 | 43.31 |
| L | 76 | 29.92 | 33 | 83.82 | 114 | 44.88 |
| XL | 80 | 31.5 | 34 | 86.36 | 118 | 46.46 |
| XXL | 84 | 33.07 | 35 | 88.9 | 122 | 48.03 |
| Størrelse | US | UK | EU | Fotlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Det er ingen omtaler ennå.










