Polstrede knebeskyttere for sport
Polstrede knebeskyttere for sport
Gratis frakt / Inkl. mva
Ultimat komfort for aktive livsstiler
Hold deg beskyttet hver gang du trener eller driver med sport. Threo knebeskyttere absorberer støt og holder leddene stabile under bevegelse. Velg pålitelig utstyr for løping, sykling, styrketrening eller yoga.
Støtdemping
Tykk polstring demper harde støt under trening eller kamp. Knærne er bedre beskyttet mot fall og slag hver dag.

Sklisikker passform
Elastisk materiale omslutter benet uten å skli ned. Beveg deg, hopp eller bøy deg uten at utstyret sklir.

Pustende stoff
Svettetransporterende fibre holder huden kjølig og tørr under press. Hold deg komfortabel gjennom lange kamper eller treningsøkter.

Størrelsesguide

FOR Å MÅLE DEG SELV:
Bøy benet ditt i en 30° vinkel.
Pakk målebåndet rundt den bredeste delen av låret ca. 10 cm/3,9" over midten av kneskålen.
| SIZE | THIGH CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| S | 28-36 | 11.02-14.17 |
| M | 36-42 | 14.17-16.54 |
| L | 42-50 | 16.54-19.69 |
| XL | 50-58 | 19.69-22.83 |
| Størrelse | US | UK | EU | Fotlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
0,00
0 anmeldelser
5 Stjerner
0
4 Stjerner
0
3 Stjerner
0
2 Stjerner
0
1 Stjerne
0
Det er ingen omtaler ennå.










