Hurtigtørkende, sklisikre svømmesko – myke vannsko
Hurtigtørkende, sklisikre svømmesko – myke vannsko
Beveg deg trygt på våte overflater
Threo svømmesko gjør hvert vanneventyr bekymringsfritt og komfortabelt. Elastisk stoff omslutter føttene uten å gnisse mot sensitiv hud. Lett konstruksjon gjør dem enkle å pakke til ferier og familieutflukter.
Pålitelig grep
Teksturerte gummisåler forbedrer stabiliteten på glatte overflater ved bassengkanten. Gå trygt mens det slitesterke mønsteret reduserer uventede glipptak.

Beskyttende barriere
Tykk gummi beskytter føttene mot steiner og skarpt rusk. Polstrede tåpartier demper støt på glohet sand eller steiner.

Frisk komfort
Pustende materiale slipper ut fuktighet og tørker deretter bemerkelsesverdig raskt. Glatte kanter forhindrer gnagsår under surfing, kajakkpadling eller seiling.

Størrelsesguide

SLIK MÅLER DU FØTTENE DINE:
Stå barbeint med hælen mot veggen.
Legg en linjal på gulvet parallelt med foten, med enden av linjalen mot veggen.
Mål lengden mellom veggen og tuppen av den lengste tåen din.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.3 | 9.17 |
| 38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 7 | 6 | 39.5 | 24.6 | 9.69 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25.2 | 9.92 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 25.8 | 10.16 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.2 | 10.31 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 26.9 | 10.59 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
| 45 | 11 | 10 | 44.5 | 28.1 | 11.06 |
| 46 | 12 | 11 | 46 | 28.8 | 11.34 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
| Størrelse | US | UK | EU | Fotlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Det er ingen omtaler ennå.












