Sikre komfortabel sykling overalt
Med Threo-slanger vil enhver vei føles jevnere. Sykkelens ytelse vil skyte i været, noe som gjør hver tur hyggelig. De tilbyr overlegen punkteringsmotstand, som sparer deg tid og penger.
Støtdemping
Du kan trygt sykle selv på røffe underlag. Disse slangene reduserer betydelig støt fra ujevnheter på veien, og skaper en dempende effekt. De beskytter også sykkelens dekk og felger mot mulig skade.


Høy kvalitet
Våre slanger er laget av førsteklasses materialer som garanterer holdbarhet. De vil definitivt tåle tidens tann og tjene deg i mange år.
Lufttetthet
Threo-slangene holder dekkene dine oppblåst over lengre tid. De eliminerer behovet for hyppig pumping, noe som gir økt bekvemmelighet på turene dine.

Størrelsesguide

- SLIK MÅLER DU RIKTIG SLANGESTØRRELSE:
- Mål diameter og bredde på dekket ditt, eller sjekk tallene som er merket på størrelsen.
| Tube Size | Tire Diameter | Tire Width | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| 20x1.25 | 51 | 20 | 3.2-3.8 | 1.25-1.5 |
| 20x1.5 | 51 | 20 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 20x1.75 | 51 | 20 | 4.5-5.4 | 1.75-2.125 |
| 26x1.5 | 66 | 26 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 26x1.9 | 66 | 26 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 27.5x1.5 | 70 | 27.5 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 27.5x1.9 | 70 | 27.5 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 29x1.9 | 74 | 29 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 700x23 | 74 | 29 | 2.3-2.5 | 0.9-0.98 |
| 700x28 | 74 | 29 | 2.8-3.2 | 1.1-1.25 |
| 700x35 | 74 | 29 | 3.5-4.3 | 1.38-1.69 |

- Bestem passende ventiltyper ved å sjekke størrelsen på felghullet. Ventillengden bør være 0,8’’ (2 cm) lengre enn felgens tykkelse.

- Velg passende ventiltyper og ventilhøyde i henhold til størrelsestabellen nedenfor.
| Tube Size | Valve Size | Valve Type |
|---|---|---|
| 20x1.25 | 48 | F/V |
| 60 | F/V | |
| 20x1.5 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 20x1.75 | 48 | A/V |
| 26x1.5 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 26x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | A/V | |
| 27.5x1.5 | 32 | A/V |
| 27.5x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 29x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 700x23 | 48 | F/V |
| 60 | F/V | |
| 80 | F/V | |
| 700x28 | 48 | F/V, A/V |
| 700x35 | 48 | F/V |














Emma R.
Godt produkt, men skulle ønske de kom i flere størrelser.
Michael B.
Pålitelige og holdbare.
Sophia L.
Innvendige slanger av høy kvalitet! De var enkle å montere og har holdt seg godt under turene mine. Så langt har jeg ikke hatt problemer med luftlekkasjer eller punkteringer. Absolutt verdt investeringen.
J**y
God passform og godt laget. Montert uten problemer, og nå kan jeg sykle igjen. Takk!
K****l
Virker solide og robuste. De var definitivt enkle å installere! Akkurat som beskrevet
H***y
Veldig bra passform. Jeg installerte dem for to uker siden, og de fungerer fortsatt feilfritt. Kommer til å kjøpe igjen. Takk!
D***k
Disse slangene er mer holdbare og tykkere enn de originale som var på sykkelen min. Ventilen er enestående. Jeg vil på det sterkeste anbefale disse slangene til alle!!