Støtabsorberende innleggssåler i minneskum
Støtabsorberende innleggssåler i minneskum
Umiddelbar komfort for hvert steg
Slitne føtter kan gjøre enhver dag vanskelig og stressende. Threo-innleggssåler bidrar til å lindre ubehag, slik at det føles lett å gå igjen. Hvert steg føles lettere og mer behagelig fra morgen til kveld. Nyt støtte som passer perfekt til enhver aktivitet og sko.
Lindring hele dagen
Lange dager betyr ikke lenger ømme, slitne føtter om kvelden. Den spesielle puten bidrar til å lette trykket, slik at du kan smile lenger.

Friskhetsboost
Pustende netting holder skoene kjølige og tørre gjennom hele dagen. Dette betyr mindre svette og lukt mens du er aktiv eller slapper av.

Fotbuestøtte
Riktig justering reduserer belastning og bidrar til å forbedre holdningen raskt. Threo-innleggssåler gir ekstra balanse og gjør hver gåtur behagelig.

Størrelsesguide

SLIK MÅLER DU DEG SELV:
Stå barbent med hælen mot veggen.
Plasser en linjal på gulvet parallelt med foten, med enden av linjalen mot veggen.
Finn lengden fra veggen til tuppen av den lengste tåen din.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35-36 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37-38 | 6.5-7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 39-40 | 8-8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
| 41-42 | 9-9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43-44 | 10.5-11 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
| 45-46 | 11.5-12 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
| Størrelse | US | UK | EU | Fotlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Det er ingen omtaler ennå.










