Sparringhjelm med ansiktsskjerm
Sparringhjelm med ansiktsskjerm
Hold deg trygg, tren med selvtillit
Tren uten bekymringer med Threo-hjelmen som beskytter deg under hver økt. Slagfast materiale skjermer hodet mot tilfeldige slag og spark. Den lette konstruksjonen holder fokuset ditt oppe uten at du føler deg tung. Et klart ansiktsvisir sikrer godt syn for hver bevegelse og reaksjon.
Ultimat beskyttelse
Sterk ansiktsbeskytter absorberer støt og blokkerer tilfeldige treff. Polstringen forebygger skader og holder deg komfortabel gjennom hele treningen.

Klar sikt
Brede åpninger for øynene lar deg se alt rundt deg. Hold deg årvåken og gå aldri glipp av et nytt angrep eller blokkering.

Komfortabel passform
Justerbare stropper gir en tett og sikker passform hver gang. Pustende materialer gjør at lange økter aldri føles klamme eller for varme.

Størrelsesguide

SLIK MÅLER DU DEG SELV:
Surr målebåndet rundt den bredeste delen av hodet, like over øyenbryn og ører.
| SIZE | HEAD CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| S | 48-52 | 18.89-20.47 |
| M | 52-57 | 20.47-22.44 |
| L | 57-65 | 22.44-25.59 |
| Størrelse | US | UK | EU | Fotlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Det er ingen omtaler ennå.










