Vindtett sykkelvest ermeløs sykkeltrøye
Vindtett sykkelvest ermeløs sykkeltrøye
Sykle lenger i full komfort
Nyt sykling hver dag, selv når vinden øker på. Threo sykkelvest blokkerer kald luft, men føles aldri tung. Hurtigtørkende fôr holder deg frisk mil etter mil. Smarte lommer gjør det enkelt å bære med seg det viktigste.
Vindbeskyttelse
Nylonstoff beskytter deg mot kraftige vindkast utendørs. Hold deg varm og fortsett å sykle lenger uansett årstid.

Komfort hele dagen
Pustende paneler med laserhull lar luft strømme fritt. Fleksible mansjetter og hurtigtørkende fôr forhindrer opphopning av svette.

Smart oppbevaring
Både side- og baklommer rommer telefonen din eller snacks. Vesten kan pakkes kompakt for enkel transport hvor som helst.

Størrelsesguide

FOR Å MÅLE DEG SELV:
Stå rett med armene hengende naturlig langs siden.
Plasser målebåndet ved skulderen og før det ned til ønsket faldlengde.
Surr målebåndet rundt den fyldigste delen av bysten.
| SIZE | CHEST | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 102 | 33.85 | 48 | 17.51 | 63 | 22.83 |
| M | 106 | 35.43 | 50 | 18.11 | 65 | 23.62 |
| L | 110 | 37 | 52 | 18.7 | 67 | 24.4 |
| XL | 114 | 38.58 | 54 | 19.29 | 69 | 25.19 |
| XXL | 118 | 40.15 | 56 | 19.88 | 71 | 25.98 |
| XXXL | 122 | 41.73 | 58 | 20.47 | 73 | 26.77 |
| Størrelse | US | UK | EU | Fotlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Det er ingen omtaler ennå.









