Vind- og vanntett varm skidress for kvinner med belte og pelshette
Vind- og vanntett varm skidress for kvinner med belte og pelshette
Dette produktet er foreløpig utsolgt.
Hold deg varm og stilig i hver bakke
Threo skidress beskytter deg mot bitende alpint vær. Det vannavstøtende ytterlaget blokkerer fuktighet, mens isolasjonen bevarer komforten. Et innsvinget belte skaper en flatterende form uten å begrense bevegelsen. Hetten med pelskant holder snøfylte vindkast borte fra utsatte kinn.
Værbeskyttelse
Slitesterkt ytterstoff avviser lett snø og iskalde vinder. Forseglet dekning bidrar til å holde deg tørr under skiftende fjellforhold.

Flatterende passform
Justerbart belte fremhever midjen for en formsydd silhuett. Fleksibel skreddersøm støtter enkle svinger og selvsikre nedfarter.

Behagelig hette
Myk pelskant beskytter ansiktet mot frostig luft. Romslig innramming tilfører glamour samtidig som den reduserer mengden eksponert hud.

Størrelsesguide

SLIK MÅLER DU DEG SELV:
Stå rett med armene hengende naturlig langs sidene.
Start målebåndet på skulderens høyeste punkt og før det ned til ankelen.
Legg målebåndet rundt den smaleste delen av midjen, samt den fyldigste delen av brystet og hoftene.
| SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | HIPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 151 | 59.45 | 104 | 40.94 | 82 | 32.28 | 102 | 40.16 |
| M | 153 | 60.24 | 108 | 42.52 | 86 | 33.86 | 106 | 41.73 |
| L | 155 | 61.02 | 112 | 44.09 | 90 | 35.43 | 110 | 43.31 |
| Størrelse | US | UK | EU | Fotlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Det er ingen omtaler ennå.



















