2-i-1 løpeshorts for kvinner
2-i-1 løpeshorts for kvinner
Dette produktet er foreløpig utsolgt.
Hold deg komfortabel under hver treningsøkt
Føl deg fantastisk og beveg deg lett for hvert steg du tar. Threo-shorts gir letthet, slik at du aldri føler deg tynget ned. Det pustende designet bidrar til å holde beina kjølige hele dagen. Nyt utendørsaktiviteter eller treningsøkter uten bekymringer.
Hurtigtørkende
Fuktighet fordamper raskt, slik at huden holder seg frisk. Ikke mer fuktighetsfølelse etter trening eller lek utendørs.

Sikker oppbevaring
Ha nøklene eller telefonen trygt ved siden av deg til enhver tid. Slutt å bekymre deg for å miste småting under enhver aktivitet.

Ingen gnissing
Doble lag beskytter huden mot gnissing eller irritasjon. Hold fokus og vær aktiv uten ubehag eller distraksjoner.

Størrelsesguide

SLIK MÅLER DU DEG:
Stå rett med armene hengende naturlig langs sidene.
Legg målebåndet rundt den smaleste delen av midjen og den fyldigste delen av hoftene.
| SIZE | WAIST | HIPS | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 62 | 24.41 | 100 | 39.37 |
| M | 66 | 25.98 | 104 | 40.94 |
| L | 68 | 26.77 | 108 | 42.52 |
| XL | 72 | 28.35 | 112 | 44.09 |
| Størrelse | US | UK | EU | Fotlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Det er ingen omtaler ennå.








