Boksetreningshansker
Boksetreningshansker
Tren Hardere, Slå Smartere Hver Økt
Hold fokus og komfort selv under intense økter, hver gang. Threo boksetreningshansker holder hendene trygge og minsker risiko fra støt. Lett konstruksjon hjelper deg å bevege deg raskt mens du øver på nye teknikker.
Suveren Komfort
Myk innvendig polstring støtter knokene dine med hvert slag. Fleksibelt håndledd-design forhindrer ømhet, slik at du kan trene lenger.

Pålitelig Beskyttelse
Tredobbelt lag med skum absorberer støt og beskytter fingrene mot skade. Slitesterkt PU-ytterskall motstår slitasje – perfekt for hyppig bruk.

Frisk Følelse
Pustende nettingpanel holder luften sirkulerende mens du beveger deg. Unngå fuktighet inne i hanskene og nyt friskere treningsøkter.

Størrelsesguide

FOR Å MÅLE DEG SELV:
Strekk målebåndet fra bunnen av håndflaten til tuppen av langfingeren.
Strekk målebåndet over den bredeste delen av håndflaten.
| SIZE | PALM LENGTH | PALM WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| 6 oz | 12-16 | 4.72-6.29 | 5-7 | 1.97-2.76 |
| 8 oz | 16-18 | 6.29-7.09 | 7-8 | 2.76-3.15 |
| 10 oz | 18-20 | 7.09-7.87 | 8-9 | 3.15-3.54 |
| 12 oz | 20-21 | 7.87-8.27 | 9-10 | 3.54-3.94 |
| Størrelse | US | UK | EU | Fotlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Det er ingen omtaler ennå.










