Høytliv Butt-Lift Treningsleggings
Høytliv Butt-Lift Treningsleggings
Form Kurvene Dine Uanstrengt Hver Dag
Føl deg komfortabel under enhver aktivitet eller tøying. Threo-leggings gir figuren din et glatt og flatterende løft hver gang. Svette tørker raskt, så du føler deg alltid frisk og lett. Hvert par støtter midjen din uten å rulle eller skli.
Umiddelbar Løft
Spesiell design former silhuetten din og styrker selvtilliten. Hver vinkel ser jevn og naturlig ut til enhver anledning.

Pustende Stoff
Hold deg kjølig og tørr under tøffe treningsøkter eller daglig bruk. Materialet transporterer bort fuktighet, slik at du alltid føler deg bra.

Sikker Passform
Elastisk midjebånd omfavner kroppen og holder seg alltid på plass. Beveg deg fritt og komfortabelt uten forstyrrelser.

Størrelsesguide

MÅL DEG SELV:
Stå rett med armene hengende naturlig ned langs sidene.
Start målebåndet ved midjen og forleng det ned til ankelen.
Surr målebåndet rundt den smaleste delen av midjen og den bredeste delen av hoftene.
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 88 | 34.65 | 62-95 | 24.41-37.4 | 78 | 30.71 |
| M | 89 | 35.04 | 66-99 | 25.98-38.98 | 82 | 32.28 |
| L | 90.5 | 35.63 | 71-104 | 27.95-40.94 | 87 | 34.25 |
| Størrelse | US | UK | EU | Fotlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Det er ingen omtaler ennå.









