Herre Sauna Shorts for Slanking
Herre Sauna Shorts for Slanking
Brenn fett raskere hver trening
Øk treningsresultatene dine med Threo-shortsen. Den hjelper deg å svette mer, slik at du ser fremgang raskt. Du føler deg lettere og sterkere, og får ny selvtillit hver dag. Nyt komfort mens du former kroppen din under enhver aktivitet.
Intens svette
Spesielt stoff øker varmebevaringen slik at du svetter mer. Dette hjelper kroppen med å miste vannvekt og se slankere ut raskt.

Sterk støtte
Det høye livet holder alt på plass mens du beveger deg. Hold deg komfortabel og selvsikker mens du løper, tøyer eller sykler.

Enkel fremgang
Nå målene dine raskt uten å bruke lange timer hver dag. Threo-shortsen gjør hver økt effektiv slik at du ser synlige resultater.

Størrelsesguide

FOR Å MÅLE DEG SELV:
Stå rett opp med armene hengende naturlig ned langs sidene.
Surr målebåndet rundt den smaleste delen av midjen og den bredeste delen av hoftene.
| SIZE | WAIST | HIPS | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 60-65 | 23.6-25.6 | 80-85 | 31-33 |
| M | 65-70 | 25.6-27.6 | 85-90 | 33-35 |
| L | 70-75 | 27.6-29.5 | 90-95 | 35-37 |
| XL | 75-80 | 29.5-31.5 | 95-100 | 37-39 |
| XXL | 80-85 | 31.5-33.5 | 100-105 | 39-41 |
| XXXL | 85-92 | 33.5-36.2 | 105-110 | 41-43 |
| Størrelse | US | UK | EU | Fotlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Det er ingen omtaler ennå.









